Aufbewahrungsort | Basel, Universitätsbibl., Cod. L II 22 |
---|---|
Codex | II + 52 Blätter |
Beschreibstoff | Papier |
Inhalt | Bl. 1r-52r = hauptsächlich Zeichnungen, dazu immer wieder Notizen, u.a. aus Konrad Kyeser: 'Bellifortis' (Streuüberlieferung) Bl. 52v = Blatt aus einer anderen Hs. über die Eigenschaften eines Januar-Geborenen (Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften, S. 211) |
Blattgröße | 295 x 220 mm |
Spaltenzahl | 1 |
Zeilenzahl | 2-13 |
Besonderheiten | Hs. besteht hauptsächlich aus Feder-Zeichnungen von Maschinen, Konstruktionen und Architektur |
Entstehungszeit | 3. Viertel 15. Jh. (Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften, S. 210) |
Schreibsprache | alem. (Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften, S. 212) |
Abbildung | Kat. dtspr. ill. Hss. Abb. 85 [= Bl. ], Abb. 86 [= |
Literatur (in Auswahl) |
|
Archivbeschreibung | --- |
Mitteilungen von Regina Cermann, Rebecca Wenzelmann | |
Dezember 2013 |