Handschriftenbeschreibung 21359
Aufbewahrungsorte | Inhalt | Kodikologie | Forschungsliteratur
Aufbewahrungsorte
| Institution | Art | Umfang | |
|---|---|---|---|
| [a] | Aarau, Kantonsbibl., MsZF 18 | Codex | 334 Blätter [= Bd. 3] |
| [b] | Bremgarten, Stadtarchiv, Ms. 2 | Codex | 202 Blätter [= Bd. 2] |
| [c] | Überlingen, Leopold-Sophien-Bibl., Ms. 62 | Codex | 209 Blätter [= Bd. 1] |
Inhalt
| Bl. 1r-209r (= Bd. 1), 2v-183v (= Bd. 2), 1r-333v (= Bd. 3) = Werner Schodoler: 'Eidgenössische Bilderchronik', darin: Bd. 3, Bl. 52r-53v, 69r-71v, 94r-97v, 143r-145v = Veit Weber: Lieder Bd. 3, Bl. 113v-114r = Mathis Zollner: Lieder Bd. 3, Bl. 187v-189v = Rudolf Montigel: Lied über die Schlacht bei Grandson (1476) |
Kodikologie
| Beschreibstoff | Papier | ||
|---|---|---|---|
| Blattgröße | 400 x 290 mm | ||
| Schriftraum | 255-265 x 145-160 mm | ||
| Spaltenzahl | 1 | ||
| Zeilenzahl | 47-52 | ||
| Besonderheiten | Bd. 1: 2 Federzeichnungen + 134 Freiräume für Illustrationen ausgespart Bd. 2: 131 kolorierte oder lavierte Federzeichnungen und ein ganzseitiges Wappen Bd. 3: 193 überwiegend halbseitige Federzeichnungen | ||
| Entstehungszeit | Bd. 1: 1510-1532, Bd. 2: 1510-1520, Bd. 3: 1514-1532 (Kat. dtspr. ill. Hss. S. 363) | ||
| Schreibsprache | alem. (Kat. dtspr. ill. Hss. S. 364) | ||
| Schreibort | Bremgarten (Kat. dtspr. ill. Hss. S. 363) | ||
| Schreibernennung |
| ||
Forschungsliteratur
| Abbildungen |
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Literatur (in Auswahl) |
| ||||||||||||||
| Archivbeschreibung | [a] --- [b] --- [c] Alfons Semler (1915) |
| Mitteilungen von Klaus Graf, Sine Nomine |
|---|
| RG / cb / sw / mt, August 2025 |

